Harga Mobil Mobilio Cash:
Honda Mobilio | Harga |
Mobilio S 1.5 Manual | Rp. 168.500.000 |
Mobilio E 1.5 Manual | Rp. 189.000.000 |
Mobilio E 1.5 CVT | Rp. 200.000.000 |
Mobilio Prestige 1.5 CVT | Rp. 208.500.000 |
Mobilio RS 1.5 Manual | Rp. 212.000.000 |
Mobilio RS 1.5 CVT | Rp. 222.500.000 |
* Harga Selain warna Putih + Rp. 1.000.000 Harga Mobil Mobilio Kredit:
Butuh informasi mobil Honda Mobilio? Hub. 0813 8150 6767
Mobilio E dan RS
Honda Mobilio hadir di Indonesia bertepatan dengan mulai aktifnya pabrik kedua Honda Prospect Motor (HPM) yang akan khusus untuk memproduksi mobil Honda mobilio ini. Target penjualannya pun tidak main-main yaitu Honda menargetkan penjualan 80 ribu unit Honda mobilio pada tahun 2014 ini. Mungkin target tersebut menurut semisena dapat tercapai karena mobil ini menawarkan berbagai spesifikasi menarik dan harga yang cukup sebanding dengan kantong orang Indonesia. Honda mobilio adalah termasuk kriteria mobil low cost green car atau LCGC, yang berarti harga Honda mobilio yang murah dan mendukung minimalisasi pemanasan gas buang dengan emisi gas buang yang rendah.
Spesifikasi Mobil Mobilio Dealer Resmi Honda
Mesin |
---|
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem suplai Bahan bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73 x 89,4 (mm) |
Kapasitas | 1496 cc |
Perbandingan komperasi | 10,3 : 1 |
Daya maksimum | 88 Kw(118 PS)/6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg,m(145Nm)/4.600rpm |
Dimensi |
---|
Panjang x lebar x tinggi | 4.386 x 1.683 x 1.603 (mm) |
Jarak sumbu roda | 2.650 mm |
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1472/1475 mm |
Radius Putar | 5,2 m |
Jarak terendah (Ground Clearance) | 189 mm |
Kapasitas tangki bahan bakar | 42 liter |
Eksterior |
---|
Chrome Front Grille | Ada semua tipe |
Side Door Mirror | Body Color untuk tipe S, Bodu color with Turning Signal untuk tipe E M/T dan E CVT |
Door Handle | Hitam untuk tipe S, selaras warna bodi untuk tipe E M/T dan E CVT |
LED High Mount Stop Lamp | ada semua tipe (sama) |
Rear Reflector | ada semua tipe (sama) |
Rear Wiper | ada semua tipe (sama) |
Fog Lamp | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Interior |
---|
Multi Information LCD | ada semua tipe |
Eco Indicator | ada semua tipe |
Audio | Single DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input (tipe S), Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA + AUX Input + USB Port + Made for iPod dan iPhone (untuk tipe E M/T dan E CVT) |
AC Double Blower | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Power Door Mirror | ada semua tipe |
Power Window | ada semua tipe |
Power Outlet | ada semua tipe |
Green glass | ada semua tipe |
Seat Back Pocket | tidak ada untuk tipe S, Passenger Seat untuk tipe E M/T, Driver dan Passenger untuk tipe E CVT |
Survisor with Vanity Mirror | tidak tersedia untuk tipe S, Passenger Side untuk tipe E M/T, Driver dan Passenger untuk tipe E CVT |
Grab Rall (x 4) | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Cup Holder | 9 (semua tipe) |
One Touch Tumble Seat (kursi baris kedua) | ada semua tipe |
2nd Row Sliding Seat | hanya tipe E M/T dan E CVT |
2nd dan 3rd Seat Fold & Tumble | ada semua tipe |
Warna Interior | Beige (semua tipe) |
Footrest | ada semua tipe |
Kapasitas penumpang | 7-8 orang |
Spesifikasi Lengkap Mobilio
Interior Mobil Mobilio
Interior Mobilio
Eksterior Mobilio
Fitur Keunggulan Mobil Mobilio
Sistem Keamanan Mobilio
Fitur keamanan
Lebih Tinggi & Stabil
Lebih tinggi
Performa Tinggi & Irit BBM
Irit Bahan Bakar
Bagasi Fleksibel & Lebih Luas
Bagasi Lebih lega
Desain yang Mewah & Elegan
Desain yang mewah