Spesifikasi All New Honda CBR250RR 2016
New Honda CBR CBR250RR Total Control 2016 2 silinder
Spesifikasi All New Honda CBR250RR 2016
Mesin | |
Tipe mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
Kapasitas Isi Silinder | 250cc |
Sistem Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-Fi |
Throttle System | Throttle-By-Wire System with Accelerator Position Sensor |
Diameter x Langkah | 62.0 x 41.4 mm |
Tipe Transmisi | Manual, 6-speed |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Starting System | Electric Starter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.9 L (Exchange) |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Tinggi Jok | 790 mm |
Berat Kosong | |
Kapasitas Tangki BBM | 14.5 liter |
Rangka | |
Tipe Rangka | Truss Frame |
Rem Depan | Hydraulic Disc,Dual Piston (STD Type & ABS Type) |
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston (STD Type & ABS Type) |
Suspensi Depan | Upside down Inverted Telescopic Front Suspension |
Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai / Accu | MF 12V – 7Ah |
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) |
Untuk harga honda cbr250rr 2016 ini kabarnya tidak jauh berbeda dengan ninja 250 yang beredar di pasaran indonesia, untuk harga Honda CBR 250RR OTR Jakarta saat ini belum diketahui secara pasti namun pihak AHM indonesia mengatakan untuk harga cbr 250rr Versi Standar Non ABS sekitar 63 – 68 jutaan dan Versi ABS sekitar 69 – 70 jutaan.