|
Spesifikasi Daihatsu Sigra
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tipe | D/M | X | R | ||||||||||||||||||||||||
| MT | MT | AT | MT | AT | |||||||||||||||||||||||
| Dimensi | |||||||||||||||||||||||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi mm | 4070 x 1655 x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jarak Sumbu Roda mm | 2.525 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jarak Pijak Roda Depan mm | 1.470 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jarak Pijak Roda Belakang mm | 1.475 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi dari Tanah mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
| Radius Putar Minimum m | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Berat Kosong/Berat Total Kendaraan kg | 935/1.480 | 965/1.500 | 985/1.500 | 965/1.500 | 990/1.570 | ||||||||||||||||||||||
| Mesin | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | |||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas Mesin cc | 998 | 1.197 | |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72×5 | |||||||||||||||||||||||||
| Tenaga Maksimum PS/rpm | 67/6.000 | 88/6.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Torsi Maksimum Kg.m/rpm | 89/4.400 | 108/4.200 | |||||||||||||||||||||||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | ||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar Liter | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transmisi | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipe | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | |||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Roda Gigi 1 | 3417 | 3417 | 2731 | 3417 | 2731 | ||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Roda Gigi 2 | 1960 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 | ||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Roda Gigi 3 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Roda Gigi 4 | 865 | 917 | 696 | 917 | 696 | ||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Roda Gigi 5 | 707 | 707 | – | 707 | – | ||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Roda Gigi R | 3143 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 | ||||||||||||||||||||||
| Rasio Gigi Akhir | 5545 | 5077 | 4839 | 5077 | 4839 | ||||||||||||||||||||||
| Sistem Kemudi | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengereman | |||||||||||||||||||||||||||
| Depan / Belakang / Rem Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading – Trailing / Mekanis pada Roda Belakang | ||||||||||||||||||||||||||
| Suspensi | |||||||||||||||||||||||||||
| Depan / Belakang | MacPherson Strut / Semi Independent Torsion Axle Beam | ||||||||||||||||||||||||||
| Ban | |||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | |||||||||||||||||||||||||
| Velg |
Steel
| ||||||||||||||||||||||||||