Yamaha Aerox 125 LC
|
Mesin |
Tipe | 4-stroke, SOHC, Single cylinder, liquid cooled |
Kapasitas Isi Silinder | 125 cc |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,9:1 |
Daya Maksimum | 8,4 kW/9000 rpm |
Torsi Maksimum | 10,4 Nm/6500 rpm |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,90 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Pelumasan | Basah |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal |
Tipe Transmisi | CVT V-belt automatic |
Tipe Starter | Elektrik & kick starter |
Dimensi |
P x L x T | 1857 x 742 x 1070 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1265 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
Berat Isi | 102 kg |
Kapasitas Tangki BBM | 3,8 L |
Rangka |
Tipe | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Unit swing |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 70/100-14M/C 40P |
Rem Depan | Disc brake, cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Drum brake |
Kelistrikan |
Tipe Baterai | Yuasa YTZ5S |
Busi | NGK CR7E |
Pengapian | TCI
Harga Yamaha Aerox 125 LC
|
Rp 18.200.000,- (OTR Jakarta) |
|