Harga,Warna,Spesifikasi Motor Honda PCX 150
Hadir di Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012 menggantikan PCX 125 dan diharapkan menjadikan Honda sebagai pemimpin pasar di segmen A/T Scooter kelas premium di Indonesia.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor Honda PCX ini:
- Idling stop system – teknologi ini akan mematikan mesin secara sementara setelah skutik berhenti dalam hitungan 3 detik dan hidup kembali saat pengendara menarik tuas gas
- Combi brake
- Teknologi injeksi (PGM-FI)
- Alarm anti maling
- Standar samping otomatis
- Kunci kontak bermagnet (Secure Key Shutter)
Pilihan Warna Honda PCX
Honda PCX 150 hadir di Indonesia dalam 3 pilihan warna:
- Luxury Red
- Glamour White
- Prestige Black
Spesifikasi Motor Honda PCX
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.917 x 738 x 1.094 |
Jarak sumbu Roda | 1.315 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 129 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 90/90-14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan 3 piston |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
Diameter x langkah | 58.0 x 57.9 mm |
Volume langkah | 152.9 cc |
Perbandingan kompresi | 10.6 : 1 |
Daya maksimum | 9.67 kW (13.1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 13.1 Nm (1.34 kgfm) / 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis, V-Matic |
Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
Busi | NGK CPR7EA-9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12V – 5AH (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transistor, Baterai |
Harga Cash Honda PCX 150
Update terakhir: 25 June 2015
Tipe | Harga NETT |
---|---|
PCX 150 | 39,800,000 |
Harga Kredit Honda PCX 150
Update terakhir: 25 June 2015
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
PCX | ||||||
8,500,000 | 3,992 | 2,714 | 2,153 | 1,839 | 1,641 | |
9,000,000 | 3,934 | 2,675 | 2,122 | 1,813 | 1,618 | |
9,500,000 | 3,842 | 2,605 | 2,060 | 1,772 | 1,580 | |
10,500,000 | 3,727 | 2,528 | 1,999 | 1,721 | 1,535 | |
11,500,000 | 3,611 | 2,451 | 1,939 | 1,669 | 1,489 | |
12,500,000 | 3,496 | 2,373 | 1,878 | 1,617 | 1,444 | |
13,500,000 | 3,380 | 2,296 | 1,818 | 1,566 | 1,398 | |
14,500,000 | 3,265 | 2,218 | 1,757 | 1,514 | 1,353 | |
15,500,000 | 3,150 | 2,141 | 1,697 | 1,463 | 1,307 | |
16,500,000 | 3,034 | 2,063 | 1,636 | 1,411 | 1,262 | |
17,500,000 | 2,919 | 1,986 | 1,576 | 1,360 | 1,216 | |
18,500,000 | 2,803 | 1,908 | 1,515 | 1,308 | 1,171 | |
19,500,000 | 2,688 | 1,831 | 1,455 | 1,257 | 1,125 | |
20,500,000 | 2,572 | 1,753 | 1,394 | 1,205 | 1,080 | |
21,500,000 | 2,462 | 1,674 | 1,324 | 1,125 | 1,004 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 400,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.